<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:ame="http://www.mondadori.it/ame/elements/1.0/">
<channel>
<title>Panorama Auto - Listini e Quotazioni</title>		<link>http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni</link>
<description></description>


<copyright></copyright>
<ttl>30</ttl>
<image>
	<title>Panorama Auto - Listini e Quotazioni</title>
	<url>http://www.panorama-auto.it/extension/panoramauto/design/panoramauto/images/logo.png</url>
	<link>http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni</link>
</image>  <item>
    <title>TomTom Speed Camera: l'applicazione per iPhone che segnala gli autovelox</title><ame:section_name><![CDATA[Accessori]]></ame:section_name>
<ame:section><![CDATA[http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/accessori]]></ame:section>
<link>http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/accessori/TomTom-speed-camera-autovelox-iphone-app</link>
<guid isPermaLink="false">311321</guid>
<ame:author><![CDATA[]]></ame:author><category><![CDATA[TomTom]]></category><category><![CDATA[ navigatori]]></category><category><![CDATA[ iphone]]></category><category><![CDATA[ autovelox]]></category><category><![CDATA[ tutor]]></category><category><![CDATA[ sicurezza stradale]]></category><ame:pubDate>Gio, 03 Mag 2012 17:40:00 +0200</ame:pubDate>
                                                                                                                
<description><![CDATA[    TomTom ha rilasciato oggi la nuova applicazione Speed Camera per iPhone. Si tratta di un utilissimo software che da agli automobilisti l'accesso agli avvisi sugli autovelox in agguato sulle strade e pronti a immortalare chi ha il piede troppo “pesante”.Basato sulla più grande community di guida europea, che può contare su 1,6 milioni di utenti in 15 diversi paesi, mantiene gli utenti sempre informati sui limiti di velocità durante il viaggio, incrementando così, prima di tutto, la sicurezza stradale e poi evitando costose multe e &nbsp;perdita di punti patente.Tutto sotto controllo: limiti di velocità e autoveloxL'applicazione TomTom Speed Camera ha una nuova interfaccia utente dedicata, facile da usare. Informa gli automobilisti sulla loro velocità di crociera indicando contemporaneamente il limite di velocità di quel tratto di strada, il tipo di autovelox che si sta per incrociare e la distanza rimanente per raggiungerlo. Un sistema di allarme rapido ed efficace (come si vede nel video) avvisa gli utenti se hanno bisogno di rallentare.Un assistente virtuale per la sicurezza stradale&quot;Il nostro servizio Autovelox può essere di reale beneficio, aiutando le persone a rimanere concentrati sulla guida, sapendo allo stesso tempo la posizione del prossimo autovelox&quot;, ha detto Gerry Hinds, vice presidente Mobile in TomTom. &quot;Sappiamo tutti che la guida fiduciosa è una guida più sicura. Ed è per questo che siamo felici di poter offrire questo servizio accessibile a un segmento ampio di una community di guida così grande&quot;.Aggiornamenti in tempo realeL'applicazione include aggiornamenti e report in tempo reale di altri utenti che condividono la posizione di autovelox incontrati o eventualmente rimossi. Offre agli automobilisti una copertura del 95% delle posizioni dei controlli elettronici della velocità e, in tempo reale, offre gli aggiornamenti sugli autovelox mobili. Inoltre, l'applicazione è in grado di dare supporto anche per il &nbsp;controllo della velocità media (tutor) utilissimo in quei tratti di autostrada in cui viene monitorata.Valido praticamente in tutta EuropaQuesta applicazione è già disponibile sull'Apple Store. Il download ha un prezzo iniziale di £1.49 al quale bisogna poi aggiungere anche l'abbonamento per l'utilizzo: £3.99 per un mese e £26.99 per un anno intero. L'applicazione, infine è disponibile su iPhone nei seguenti paesi: Regno Unito e Irlanda / Austria e Germania / Belgio, Olanda e Lussemburgo / Spagna e Portogallo / Italia / Polonia / Norvegia, Svezia e Finlandia.
]]></description>
<enclosure url="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/node_311331/5183321-1-ita-IT/image_large.jpg" length="15537" type="image/jpeg"></enclosure>  </item>  <item>
    <title>DR dr5 GPL (2008): la peggiore SUV del mondo?</title><ame:section_name><![CDATA[Guida all'usato]]></ame:section_name>
<ame:section><![CDATA[http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato]]></ame:section>
<link>http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato/dr-dr5-gpl-20082</link>
<guid isPermaLink="false">308691</guid>
<ame:author><![CDATA[MARCO COLETTO ]]></ame:author><category><![CDATA[dr]]></category><category><![CDATA[ dr5]]></category><category><![CDATA[ suv]]></category><category><![CDATA[ fotogallery]]></category><category><![CDATA[ auto usate]]></category><ame:pubDate>Ven, 18 Mag 2012 09:00:00 +0200</ame:pubDate>
                                                                                                                                        
<description><![CDATA[    La DR dr5 GPL del 2008 (già analizzata lo scorso settembre) rischia di essere ricordata in futuro come la SUV peggiore del mondo. Basta fare un giro su Internet per trovare tanti clienti delusi e il 2 aprile 2010 i suoi numerosi problemi sono diventati di dominio pubblico nella trasmissione TV &quot;Mi manda Raitre&quot;.La vettura, assemblata in Molise (a Macchia d'Isernia), ma con buona parte della componentistica proveniente dalla Cina (scocca, motore, sospensioni e fari), deriva dalla Sport Utility &quot;pechinese&quot; Chery Tiggo, una vettura molto simile alla precedente generazione della Toyota RAV4.I clienti attirati dal prezzo di listino basso (all'epoca costava 18.641 euro, oggi si porta a casa con 8.400 euro) hanno dovuto fare i conti con una serie di difetti: umidità nei fari, paraurti assemblati in modo approssimativo e sedili fissati male. Senza dimenticare i frequenti guasti alla pompa della frizione (una delle componenti più fragili dell'intera vettura) e la tendenza delle guarnizioni a staccarsi.Molti clienti della SUV cino/molisana si sono inoltre trovati a dover lasciare l'auto in officina per diverse settimane a causa della scarsa disponibilità di ricambi e a dover pagare tagliandi carissimi per via dei numerosi pezzi da sostituire in occasione dei controlli periodici: una filosofia tutt'altro che &quot;low-cost&quot;.Ultimi, ma non meno importanti, i guai che hanno colpito nello specifico le varianti alimentate a gas: non sono pochi gli automobilisti che hanno riscontrato odori sgradevoli nell'abitacolo. Colpa della scarsa tenuta delle bombole.
]]></description>
<enclosure url="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/media/gallery/foto-auto-usate/dr-dr5-20082/dr-dr5/5154061-1-ita-IT/DR-dr5_large.jpg" length="14265" type="image/jpeg"></enclosure>  </item>  <item>
    <title>Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS 3p. (2007): pregi e difetti della SUV giapponese</title><ame:section_name><![CDATA[Guida all'usato]]></ame:section_name>
<ame:section><![CDATA[http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato]]></ame:section>
<link>http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato/suzuki-grand-vitara-19-ddis-3p</link>
<guid isPermaLink="false">308651</guid>
<ame:author><![CDATA[MARCO COLETTO ]]></ame:author><category><![CDATA[suzuki]]></category><category><![CDATA[ grand vitara]]></category><category><![CDATA[ suv]]></category><category><![CDATA[ auto usate]]></category><category><![CDATA[ fotogallery]]></category><ame:pubDate>Lun, 14 Mag 2012 09:00:00 +0200</ame:pubDate>
                                                                                                                                                                                                                            
<description><![CDATA[    La Suzuki Grand Vitara tre porte è una delle SUV usate più interessanti in circolazione: le dimensioni esterne compatte (poco più di quattro metri di lunghezza) la rendono adatta al traffico cittadino, in fuoristrada se la cava egregiamente e ha un brioso propulsore turbodiesel 1.9 DDiS di origine Renault. Facile da trovare, costa circa 12.700 euro, scopriamo i suoi pregi e difetti.ABITABILITÀ - I posti sono solo quattro e oltretutto non c'è molto spazio a disposizione della testa di chi si accomoda dietro. In compenso il divano è abbastanza largo e i centimetri per le gambe sono parecchi.FINITURA - La qualità dei materiali e degli assemblaggi merita un sette in pagella. La plancia è ben realizzata, anche se manca di elementi di pregio.DOTAZIONE DI SERIE - Abbastanza completa: autoradio, cerchi in lega, climatizzatore e fendinebbia.CAPACITÀ BAGAGLIAIO - Il vano non è molto ampio e in configurazione a quattro posti (184 litri) ospita a malapena le borse di una coppia. La situazione migliora (964 litri) quando si abbattono i sedili posteriori, ma non troppo.POSTO GUIDA - La posizione di seduta alta consente di dominare la strada ma il sedile non è molto confortevole nei lunghi viaggi.CLIMATIZZAZIONE - L'impianto è potente ed efficace.SOSPENSIONI - Gli ammortizzatori morbidissimi assorbono senza problemi qualsiasi sconnessione.RUMOROSITÀ - Il propulsore ha un sound evidente e poco gradevole: difficile farci l'abitudine.MOTORE - Il 1.9 turbodiesel DDiS Euro 4 con filtro antiparticolato da 129 CV è potente ma carente di coppia (300 Nm) e non troppo vivace di bassi regimi. La spinta inizia a farsi sentire intorno ai 2.000 giri.CAMBIO - La trasmissione manuale a cinque marce con ridotte ha una leva dagli innesti contrastati e una rapportatura poco adatta all'autostrada. Si sente la mancanza della sesta.STERZO - Non troppo preciso ma adatto alle esigenze di chi acquista un veicolo del genere.PRESTAZIONI - Decisamente vivaci: 170 km/h di velocità massima e 12,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.DOTAZIONE DI SICUREZZA - Gli airbag laterali e per la testa ci sono mentre i controlli di stabilità e trazione erano optional. Cercate esemplari dotati di questi utili accessori.VISIBILITÀ - Buona in ogni direzione.FRENI - L'impianto è il punto debole della vettura: dopo un uso intenso tende ad allungare gli spazi d'arresto.TENUTA DI STRADA - Lo abbiamo già consigliato prima e lo ribadiamo: cercate solo esemplari dotati di ESP. In caso contrario vi trovereste con un mezzo instabile nelle manovre d'emergenza. Senza dimenticare il rollio elevato, presente con o senza controlli elettronici.PREZZO - Da nuova non costava tanto: 25.651 euro. Oggi si trova facilmente a 12.700 euro, poco meno di una Dacia Duster 1.6 4x2 Ambiance appena uscita dal concessionario.TENUTA DEL VALORE - Inferiore a quella della cinque porte (più adatta alle famiglie) ma tutto sommato nella media del segmento. Quando si affronta l'argomento &quot;fuoristrada&quot; la Suzuki non tradisce mai.CONSUMO - Non particolarmente elevato: 13,5 km/l.GARANZIE - La copertura globale è scaduta nel 2010 mentre quella sulla corrosione è valida fino al 2013.
]]></description>
<enclosure url="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/media/gallery/foto-auto-usate/suzuki-grand-vitara-2007/suzuki-grand-vitara/5153271-1-ita-IT/Suzuki-Grand-Vitara_large.jpg" length="12103" type="image/jpeg"></enclosure>  </item>  <item>
    <title>Top Five Usato: piccole tre porte a benzina, quale scegliere</title><ame:section_name><![CDATA[Guida all'usato]]></ame:section_name>
<ame:section><![CDATA[http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato]]></ame:section>
<link>http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato/top-five-usato-piccole-benzina</link>
<guid isPermaLink="false">302821</guid>
<ame:author><![CDATA[MARCO COLETTO ]]></ame:author><category><![CDATA[y]]></category><category><![CDATA[ piccole]]></category><category><![CDATA[ topfive]]></category><category><![CDATA[ auto usate]]></category><category><![CDATA[ fotogallery]]></category><category><![CDATA[ fiat]]></category><category><![CDATA[ punto]]></category><category><![CDATA[ renault]]></category><category><![CDATA[ clio]]></category><category><![CDATA[ opel]]></category><category><![CDATA[ corsa]]></category><category><![CDATA[ lancia]]></category><category><![CDATA[ mini]]></category><ame:pubDate>Ven, 11 Mag 2012 09:00:00 +0200</ame:pubDate>
                                                                                                                                                                                        
<description><![CDATA[    Le piccole tre porte a benzina del 2002 sono perfette per chi non ha molti soldi ma non si accontenta di un semplice mezzo per spostarsi da A e B. Nella &quot;top five&quot; di questa settimana, vinta dalla Fiat Punto, abbiamo analizzato vetture briose sia nel design che nelle prestazioni facilmente rintracciabili a meno di 4.000 euro.La &quot;segmento B&quot; torinese si è liberata agevolmente di un trio di rivali agguerrito (Mini, Opel Corsa e Renault Clio) e della connazionale Lancia Y. Scopriamo insieme la classifica, che prende in considerazione modelli con potenze comprese tra 80 e 100 CV.
1° Fiat Punto 1.2 Sporting &nbsp; 73 puntiFacile da riparare, spaziosa (specialmente nel bagagliaio e nella zona riservata alla testa dei passeggeri posteriori) e interessante nei viaggi in autostrada per via della presenza di un utile cambio a sei marce. Ha un solo difetto: non è molto confortevole. Le sue quotazioni si aggirano intorno ai 1.100 euro.
2° Renault Clio 1.4 3p. Initiale &nbsp;68 puntiLa versione più lussuosa della piccola transalpina ha una dotazione di serie degna di un'ammiraglia - airbag frontali e laterali, ABS, autoradio, cerchi in lega, climatizzatore, fendinebbia, interni in pelle, vernice metallizzata - e si porta a casa con poco più di 1.000 euro. Perfetta per chi cerca il divertimento, merito del motore da 98 CV e dello &quot;0-100&quot; in soli 10,5 secondi, ha un divano posteriore un po' stretto.
2° Mini One &nbsp; &nbsp; &nbsp;68 puntiLe dimensioni esterne compatte (3,63 metri di lunghezza) aiutano nei parcheggi ma penalizzano lo spazio a disposizione dei passeggeri (è omologata solo per quattro posti) e dei bagagli. Richiestissima sul mercato dell'usato (ci vogliono 3.500 euro per acquistarla), ha un motore Euro 4 ricco di coppia e vivace ai bassi regimi penalizzato dalla cilindrata elevata (1.6). I costi di gestione non sono alti, tranne quando bisogna ripararla.
4° Lancia Y LX &nbsp; &nbsp; 67 puntiL'estrema leggerezza del corpo vettura rende la piccola torinese agile nelle curve e poco assetata ma anche poco sicura (solo due stelle nei crash test Euro NCAP). Chi si accomoda dietro deve fare i conti con un ridotto spazio a disposizione delle gambe. Le quotazioni recitano 2.400 euro.
5° Opel Corsa 1.4 Sport Irmscher 59 puntiEra la più economica del lotto (13.411 euro) e oggi sono sufficienti solo 2.000 euro per comprarla. Non ci sentiamo però di consigliarla: è poco vivace (11,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h), consuma tanto (13,9 km/l) e ha una dotazione di serie povera (airbag frontali, cerchi in lega e climatizzatore). Il suo unico pregio - lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori - è dovuto alle dimensioni esterne ingombranti (se paragonate alle rivali): 3,82 metri di lunghezza.
]]></description>
<enclosure url="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/media/gallery/foto-auto-usate/top-five-fiat-punto-2002/1-fiat-punto-1-2-sporting-73-punti/5087971-1-ita-IT/1-Fiat-Punto-1.2-Sporting-73-punti_large.jpg" length="21450" type="image/jpeg"></enclosure>  </item>  <item>
    <title>Rolls-Royce Phantom (2003): la regina non è priva di difetti</title><ame:section_name><![CDATA[Guida all'usato]]></ame:section_name>
<ame:section><![CDATA[http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato]]></ame:section>
<link>http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato/rolls-royce-phantom-2003-difetti</link>
<guid isPermaLink="false">302591</guid>
<ame:author><![CDATA[MARCO COLETTO ]]></ame:author><category><![CDATA[rolls-royce]]></category><category><![CDATA[ phantom]]></category><category><![CDATA[ auto usate]]></category><category><![CDATA[ fotogallery]]></category><ame:pubDate>Lun, 07 Mag 2012 09:00:00 +0200</ame:pubDate>
                                                                                                                                                                                                                                                    
<description><![CDATA[    Fino a qualche anno fa gli acquirenti di Rolls-Royce potevano dormire sonni tranquilli vista l'elevata affidabilità dei modelli del brand inglese. Il modello più pregiato attualmente in listino, la Phantom (presentata nel 2003 e già analizzata lo scorso anno in una guida all'usato), ha invece deluso alcuni suoi proprietari.Fin dal momento del lancio sul mercato l'ammiraglia british - lunga quasi sei metri (5,83 per la precisione) e dotata di un motore 6.7 V12 da 460 CV - non ha convinto in pieno i clienti più tradizionalisti per via della stretta parentela con BMW (proprietaria del brand) e molti altri a causa della scarsa potenza dell'impianto frenante (soprattutto in considerazione dell'elevato peso della vettura, due tonnellate e mezzo).La spiegazione a questo problema è arrivata nel 2010 quando quasi 6.000 esemplari (5.800 per l'esattezza) sono stati richiamati per una perdita di liquido alla pompa del servofreno che riduceva la potenza di arresto. Per di più lo stesso componente è stato utilizzato dalle meno blasonate bavaresi serie 5, serie 6 e serie 7 (anch'esse richiamate, 345.000 vetture coinvolte): una notizia che ha fatto gridare allo scandalo i &quot;rollsisti&quot; più duri e puri.In un panorama automobilistico sempre più globalizzato è difficile, anche per i brand più attenti ai dettagli, controllare interamente la filiera dei fornitori. Per questa ragione oggi è praticamente impossibile avere vetture indistruttibili come potevano essere le Rolls-Royce (e le Mercedes) degli anni Ottanta...
]]></description>
<enclosure url="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/media/gallery/foto-auto-usate/rolls-royce-phantom-20032/rolls-royce-phantom/5085321-1-ita-IT/Rolls-Royce-Phantom_large.jpg" length="12847" type="image/jpeg"></enclosure>  </item>  <item>
    <title>Tata Safari 4x4 (2002): pregi e difetti della SUV indiana</title><ame:section_name><![CDATA[Guida all'usato]]></ame:section_name>
<ame:section><![CDATA[http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato]]></ame:section>
<link>http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato/tata-safari-2002</link>
<guid isPermaLink="false">291721</guid>
<ame:author><![CDATA[MARCO COLETTO ]]></ame:author><category><![CDATA[tata]]></category><category><![CDATA[ safari]]></category><category><![CDATA[ suv]]></category><category><![CDATA[ auto usate]]></category><ame:pubDate>Ven, 04 Mag 2012 09:00:00 +0200</ame:pubDate>
                                                                                                                
<description><![CDATA[    Avete bisogno di una 4x4 spaziosa ma non potete spendere grosse cifre? La soluzione è la Tata Safari del 2002. Bastano meno di 2.000 euro per portarsi a casa la SUV indiana, un mezzo a sette posti capace di affrontare qualsiasi percorso in fuoristrada. Scopriamo insieme i pregi e i difetti.ABITABILITÀ - I due strapuntini posteriori della terza fila vanno bene solo per dei bambini. Usateli esclusivamente in caso di emergenza.FINITURA - La qualità percepita è scarsa: sia per quanto riguarda i materiali che per quanto concerne gli assemblaggi. Senza dimenticare lo stile antiquato della plancia.DOTAZIONE DI SERIE - C'è il minimo indispensabile: antifurto, cerchi in lega, climatizzatore e fendinebbia.CAPACITÀ BAGAGLIAIO - 520 litri che diventano 1.106 quando si abbattono i sedili posteriori. Un valore perfetto per una coppia con due o tre figli.POSTO GUIDA - Quando ci si accomoda a bordo sembra di trovarsi su una vettura di vent'anni fa. I tecnici indiani non hanno tenuto in grande considerazione il comfort del pilota e l'ergonomia dei comandi.CLIMATIZZAZIONE - L'elemento migliore dell'intera vettura: potentissimo e molto efficace.SOSPENSIONI - Gli ammortizzatori morbidi consentono di superare nel modo più rilassante possibile tutte le sconnessioni.RUMOROSITÀ - Esagerata: tutte le componenti meccaniche presenti nella vettura (a cominciare dal propulsore) generano suoni fastidiosi che crescono con l'aumentare della velocità.MOTORE - Il 2.0 turbodiesel TDI Euro 3 da 90 CV e 200 Nm di coppia è sottodimensionato per una vettura pesante oltre due tonnellate. Un pizzico di brio si nota intorno a quota 2.000 giri.CAMBIO - La trasmissione manuale a cinque rapporti con ridotte ha una leva dura da innestare e si è rivelata poco affidabile.STERZO - Privo di comunicatività, non riesce a trasmettere con precisione alle ruote i comandi impartiti dal guidatore.PRESTAZIONI - Imbarazzanti: 140 km/h di velocità massima e ben 24,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.DOTAZIONE DI SICUREZZA - Inesistente: mancano persino l'ABS e gli airbag frontali.VISIBILITÀ - Penalizzata dalla ruota di scorta sporgente.FRENI - Meglio non esagerare con la velocità: l'impianto è debole.TENUTA DI STRADA - Su strada non è affatto sicura a causa del rollio elevato e della coda &quot;ballerina&quot;. In fuoristrada, invece, è insuperabile.PREZZO - Da nuova costava 21.347 euro, oggi non è semplice da trovare. Le sue quotazioni si aggirano intorno ai 1.900 euro.TENUTA DEL VALORE - I mezzi economici a trazione integrale sono abbastanza richiesti. Il marchio Tata, però, non è molto blasonato.CONSUMO - Molto alto: 9,2 km/l.GARANZIE - Tutte scadute nel 2005.
]]></description>
<enclosure url="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/media/gallery/foto-auto-usate/tata-safari-2002/tata-safari/4962901-1-ita-IT/Tata-Safari_large.jpg" length="12995" type="image/jpeg"></enclosure>  </item>  <item>
    <title>Mini Cooper (2006): pregi e difetti della piccola inglese</title><ame:section_name><![CDATA[Guida all'usato]]></ame:section_name>
<ame:section><![CDATA[http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato]]></ame:section>
<link>http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/guida-usato/mini-cooper-2006</link>
<guid isPermaLink="false">291691</guid>
<ame:author><![CDATA[MARCO COLETTO ]]></ame:author><category><![CDATA[mini]]></category><category><![CDATA[ piccole]]></category><category><![CDATA[ fotogallery]]></category><category><![CDATA[ auto usate]]></category><ame:pubDate>Lun, 30 Apr 2012 09:00:00 +0200</ame:pubDate>
                                                                                                                                                                                                                            
<description><![CDATA[    Nel 2006 entrambe le generazioni della Mini Cooper erano presenti in listino. Consigliamo la seconda, anche se è più cara (ci vogliono meno di 10.000 euro per portarsela a casa): rispetto all'antenata è superiore in (quasi) tutto. Scopriamo i pregi e i difetti.ABITABILITÀ - Sul divano posteriore (omologato per due) si sta stretti e oltretutto accomodarsi a bordo non è particolarmente agevole.FINITURA - Materiali e assemblaggi sfiorano la perfezione, tranne che nelle parti nascoste.DOTAZIONE DI SERIE - Non molto completa: appoggiatesta posteriori, autoradio, cerchi in lega e climatizzatore.CAPACITÀ BAGAGLIAIO - 160 litri che diventano 680 quando si abbattono i sedili posteriori. Un valore superiore a quello della generazione precedente ma comunque inadeguato a soddisfare le esigenze di una coppia (a meno che non si abbattano i sedili posteriori).POSTO GUIDA - La posizione di seduta bassa regala piacevoli sensazioni di sportività ma i comandi sulla plancia sono troppi e poco intuitivi.CLIMATIZZAZIONE - Senza infamia e senza lode.SOSPENSIONI - Gli ammortizzatori rigidi regalano un comportamento stradale degno di una sportiva di razza ma penalizzano il comfort. D'altronde, però, chi acquista una Mini non cerca di certo la comodità…RUMOROSITÀ - Marcata ad ogni regime: è questo il suo bello.MOTORE - Il 1.6 Euro 4 da 120 CV e 160 Nm di coppia è più potente, più pronto ai bassi regimi e più corposo dell'unità precedente da 116 CV. Il vero divertimento arriva una volta superati i 4.000 giri.CAMBIO - Attenzione a quando inserite la prima marcia: si rischia di mettere la retro. A parte questo (gravissimo) difetto la trasmissione manuale a sei marce se la cava bene, però bisogna fare i conti con una frizione marmorea.STERZO - Paragonabile a quello di un go-kart: preciso, diretto e chi più ne ha più ne metta. L'elemento migliore dell'intera vettura.PRESTAZIONI - 203 km/h di velocità massima e 9,1 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Briosa ma non cattiva.DOTAZIONE DI SICUREZZA - Gli airbag frontali, laterali e a tendina ci sono così come il controllo di trazione. Cercate esemplari dotati di ESP, si pagava a parte.VISIBILITÀ - Posteggiarla è semplicissimo: merito delle dimensioni compatte e delle ampie superfici vetrate. La vecchia generazione - però - ha più facilità a trovare un posto, visto che è più corta di 7 centimetri (3,63 metri contro 3,70).FRENI - Sempre pronti e mai in affanno.TENUTA DI STRADA - Perennemente incollata all'asfalto, a meno che non si esageri con il pedale dell'acceleratore. In quel caso solo i piloti esperti riescono a rimettere in carreggiata la vettura.PREZZO - Da nuova costava 19.601 euro, oggi è facile trovare esemplari &quot;sani&quot; a 9.500 euro. Poco più di una Dacia Sandero 1.2 Blackline appena uscita dal concessionario.TENUTA DEL VALORE - La seconda generazione della Mini by BMW (ancora oggi in listino, seppur con diverse modifiche) è e resta un assegno circolare. La situazione peggiorerà quando nel 2013 arriverà la nuova serie.CONSUMO - Contenuto per la categoria: 17,2 km/l.GARANZIE - La copertura globale è scaduta nel 2008 mentre quella sulla verniciatura nel 2009. Terminerà invece nel 2018 la protezione sulla corrosione.
]]></description>
<enclosure url="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/media/gallery/foto-auto-usate/mini-2006/mini/4960951-1-ita-IT/Mini_large.jpg" length="20013" type="image/jpeg"></enclosure>  </item>  <item>
    <title>Mercedes TopFitTruck: l'assistente virtuale che si prende cura del benessere del driver</title><ame:section_name><![CDATA[Accessori]]></ame:section_name>
<ame:section><![CDATA[http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/accessori]]></ame:section>
<link>http://www.panorama-auto.it/Listini-Quotazioni/accessori/Mercedes-TopFitTruck</link>
<guid isPermaLink="false">290861</guid>
<ame:author><![CDATA[JUNIO  GULINELLI ]]></ame:author><category><![CDATA[TopFitTruck]]></category><category><![CDATA[ mercedes]]></category><category><![CDATA[ daimler]]></category><category><![CDATA[ sicurezza stradale]]></category><ame:pubDate>Lun, 16 Apr 2012 10:55:00 +0200</ame:pubDate>
                                                                                                                                                	<ame:gallery><![CDATA[
		    	        	        <img src="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/modelli-per-marca/mercedes/classe-a/ginevra-2012-mercedes-classe-a-12/4171841-1-ita-IT/Ginevra-2012-Mercedes-classe-A-12.jpg" />
	    		    	        	        <img src="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/modelli-per-marca/mercedes/classe-a/ginevra-2012-mercedes-classe-a-tre-quarti-posteriore/4168791-1-ita-IT/Ginevra-2012-Mercedes-classe-A-tre-quarti-posteriore.jpg" />
	    		    	        	        <img src="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/modelli-per-marca/mercedes/classe-a/ginevra-2012-mercedes-classe-a/4168491-1-ita-IT/Ginevra-2012-Mercedes-classe-A.jpg" />
	    		    	        	        <img src="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/modelli-per-marca/mercedes/classe-a/ginevra-2012-mercedes-classe-a-coda/4172141-1-ita-IT/Ginevra-2012-Mercedes-classe-A-coda.jpg" />
	    		    	        	        <img src="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/modelli-per-marca/mercedes/classe-a/ginevra-2012-mercedes-classe-a-profilo-2/4170841-1-ita-IT/Ginevra-2012-Mercedes-classe-A-profilo-2.jpg" />
	    		    	        	        <img src="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/modelli-per-marca/mercedes/classe-a/ginevra-2012-mercedes-classe-a-8/4172241-1-ita-IT/Ginevra-2012-Mercedes-classe-A-8.jpg" />
	    		    	        	        <img src="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/modelli-per-marca/mercedes/classe-a/ginevra-2012-mercedes-classe-a-tre-quarti-posteriore-5/4171941-1-ita-IT/Ginevra-2012-Mercedes-classe-A-tre-quarti-posteriore-5.jpg" />
	    		    	        	        <img src="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/modelli-per-marca/mercedes/classe-a/ginevra-2012-mercedes-classe-a-6/4172941-1-ita-IT/Ginevra-2012-Mercedes-classe-A-6.jpg" />
	    		    	        	        <img src="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/modelli-per-marca/mercedes/classe-a/ginevra-2012-mercedes-classe-a-5/4173141-1-ita-IT/Ginevra-2012-Mercedes-classe-A-5.jpg" />
	    		    	        	        <img src="http://www.panorama-auto.it/var/ezflow_site/storage/images/media-library/images/modelli-per-marca/mercedes/classe-a/ginevra-2012-mercedes-classe-a-tre-quarti-posteriore-3/4172541-1-ita-IT/Ginevra-2012-Mercedes-classe-A-tre-quarti-posteriore-3.jpg" />
